Şimdi Ara

İATKOS ML2

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
2
Cevap
0
Favori
752
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Boot Cd takıyorum 4 seçenek geliyor İATKOS ML2 için hangi kodu girersem kurulum açılır lütfen yardım edin.


    --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

    Sürüm AIDA64 v3.00.2500/tr
    Karşılaştırmalı Test Birimi 4.0.568-x64
    Anasayfa AIDA64 | PC Benchmark | System Diagnostics | Stability Test .
    Rapor Türü Rapor Sihirbazı
    Bilgisayar VENOMTRK-
    Oluşturan VenomTrK
    İşletim Sistemi Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.18113 (Win7 RTM)
    Tarih 2013-07-17
    Saat 18:25


    --------[ Özet ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bilgisayar:
    Bilgisayar Türü ACPI x64-based PC (Mobile)
    İşletim Sistemi Microsoft Windows 7 Home Premium
    İş. Sis. Servis Paketi Service Pack 1
    Internet Explorer 10.0.9200.16618
    DirectX DirectX 11.0
    Bilgisayar Adı VENOMTRK-
    Kullanıcı Adı VenomTrK
    Oturum Etki Alanı VenomTrK-
    Tarih / Saat 2013-07-17 / 18:25

    Anakart:
    CPU Türü Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz (29 x 100)
    Anakart Adı Casper Nirvana
    Anakart Çipseti Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
    Sistem Belleği 8038 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
    DIMM1: Nanya M2S4G64CB8HG5N-CG 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
    DIMM3: Nanya M2S4G64CB8HG5N-CG 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
    BIOS Türü Phoenix (02/16/12)
    İletişim (COM ve LPT) Bluetooth bağlantısı üzerinden Standart Seri (COM4)
    İletişim (COM ve LPT) Bluetooth bağlantısı üzerinden Standart Seri (COM5)

    Görüntü Birimi:
    Görüntü Bağdaştırıcısı AMD Radeon HD 6610M Graphics (2 GB)
    Görüntü Bağdaştırıcısı AMD Radeon HD 6610M Graphics (2 GB)
    Görüntü Bağdaştırıcısı Intel(R) HD Graphics Family (3984604 KB)
    Görüntü Bağdaştırıcısı Intel(R) HD Graphics Family (3984604 KB)
    3D-Hızlandırıcı AMD Radeon HD 6610M (Whistler)
    3D-Hızlandırıcı Intel HD Graphics 3000
    Monitör AU Optronics B156XW02 V2 [15.6" LCD]

    Çokluortam:
    Ses Bağdaştırıcı Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
    Ses Bağdaştırıcı Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

    Depolama :
    IDE denetleyici Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
    Disk Sürücüsü ST9500325AS (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
    Optik Sürücü TSSTcorp CDDVDW SN-208BB (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    SMART Sabit Disk Durumu OK

    Bölümler:
    C: (NTFS) 465.4 GB (401.1 GB boş)
    Toplam Boyut 465.4 GB (401.1 GB boş)

    Giriş:
    Klavye Standart PS/2 Klavye
    Fare Synaptics PS/2 Port TouchPad

    Ağ:
    Birincil IP Adresi 192.168.2.3
    Birincil MAC Adresi AC-72-89-A9-EA-34
    Ağ Bağdaştırıcısı Bluetooth Ayg
    Ağ Bağdaştırıcısı Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 (192.168.2.3)
    Ağ Bağdaştırıcısı Realtek PCIe GBE Family Controller
    Modem Bluetooth bağlantısı üzerinde Standart Modem

    Çevre Birimleri:
    Yazıcı Fax
    Yazıcı Microsoft XPS Document Writer
    USB2 denetleyici Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
    USB2 denetleyici Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
    USB-Aygıt Generic USB Hub
    USB-Aygıt Generic USB Hub
    USB-Aygıt Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Adapter
    USB-Aygıt USB Bileşik Aygıt
    USB-Aygıt USB Camera
    Pil Microsoft AC Bağdaştırıcısı
    Pil Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili
    Pil Microsoft Bileşik Pil

    DMI:
    DMI BIOS Sağlayıcısı Phoenix Technologies LTD
    DMI BIOS Sürümü 1.03.03.CAT2
    DMI Sistem Üreticisi Casper Bilgisayar Sistemleri A.S.
    DMI Sistem Ürün Adı Casper Nirvana Notebook
    DMI Sistem Sürümü
    DMI Sistem Seri Numarası
    DMI Sistem UUID 01010101-01010101-01010101-01010101
    DMI Anakart Üreticisi Casper Bilgisayar Sistemleri A.S.
    DMI Anakart Ürün Adı Casper Nirvana Notebook
    DMI Anakart Sürümü
    DMI Anakart Seri Numarası
    DMI Kasa Üretiçisi Casper Bilgisayar Sistemleri A.S.
    DMI Kasa Sürümü
    DMI Kasa Seri Numarası
    DMI Kasa Fiyat Etiketi
    DMI Kasa Türü Notebook


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller

    Offset 000: 86 80 04 01 06 01 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 93 23
    Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
    Offset 050: 21 02 00 00 19 00 00 00 0F 00 90 A7 01 00 00 9F
    Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 80 FF 01 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
    Offset 080: 10 11 11 00 30 10 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 01 00 80 FF 01 00 00 00 01 00 D0 57 02 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 E0 57 02 00 00 00
    Offset 0B0: 01 00 A0 9F 01 00 80 9F 01 00 00 9F 01 00 A0 A7
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port

    Offset 000: 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 00
    Offset 020: E0 AF E0 AF 01 B0 F1 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
    Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 10 20
    Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 2D 21 02
    Offset 0B0: 41 00 01 91 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00

    B00 D02 F00: Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2 1.3GHz+)

    Offset 000: 86 80 26 01 07 00 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00
    Offset 010: 04 00 00 F0 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00
    Offset 020: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 93 23
    Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 09 00 0C 01 9E 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
    Offset 050: 21 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 9F
    Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 F0 F7 9E

    B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]

    Offset 000: 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
    Offset 010: 04 40 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 60 F8 1F 00 10
    Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
    Offset 0C0: FD CA D3 DE 69 80 22 55 2C 94 29 2D CE 5B C4 E8
    Offset 0D0: 7B E3 E5 F6 64 FE A2 81 77 E5 70 68 C3 D3 7E 28
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 2D 1C 06 01 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 70 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
    Offset 070: 01 00 DE 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 10 04 00 00 00 00 08 80 30 7A 43 43
    Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20

    B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 20 1C 06 01 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
    Offset 010: 04 00 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 DC 99
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 040: 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 04 00 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
    Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]

    Offset 000: 86 80 10 1C 07 01 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00 30 30 00 20
    Offset 020: 50 F0 50 F0 C1 F0 D1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 01
    Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 04 00 08 00 40 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 19 10 D2 99 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 C1 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1C F01: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 2 [B-3]

    Offset 000: 86 80 12 1C 07 01 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 40 40 00 00
    Offset 020: 40 F0 40 F0 91 F0 B1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 02
    Offset 050: 43 00 11 70 00 B2 0C 00 08 00 40 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 19 10 D2 99 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 C1 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 26 1C 06 01 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 80 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0
    Offset 070: 01 00 DE 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 30 9C 9E
    Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20

    B00 D1F F00: Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 49 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
    Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 8B 8A 85 8A D0 00 00 00 80 8A 87 8B F8 F0 00 00
    Offset 070: 78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
    Offset 080: 10 00 0F 3C 69 00 04 00 41 16 0C 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 10 0E 80 00 08 18 06 00 00 47 00 00 00 00 00 80
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 13 06 64 0E 00 00 00 00
    Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1F F02: Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 03 1C 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
    Offset 010: 59 18 00 00 4D 18 00 00 51 18 00 00 49 18 00 00
    Offset 020: 61 18 00 00 00 90 80 F0 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 60 34 0B 83 83 01 00 34 08 42 5C 01 00 00 00 00
    Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
    Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 22 1C 03 01 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 04 A0 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
    Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B00 D1F F06: Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B-3]

    Offset 000: 86 80 24 1C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
    Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
    Offset 040: 05 F0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

    B01 D00 F00: AMD Radeon HD 6610M (ECS) Video Adapter

    Offset 000: 02 10 42 67 06 05 10 00 00 00 00 03 10 00 00 00
    Offset 010: 0C 00 00 B0 00 00 00 00 04 00 EE AF 00 00 00 00
    Offset 020: 01 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 93 23
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 93 23
    Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
    Offset 060: 10 29 00 00 02 0D 00 00 41 00 01 11 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 90 49 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D00 F00: Intel Centrino Wireless-N 1030 BGN 1x2 HMC WiFi/Bluetooth Adapter

    Offset 000: 86 80 8A 00 06 05 10 00 34 00 80 02 10 00 00 00
    Offset 010: 04 00 50 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 05 53
    Offset 030: 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 23 C8 00 00 00 0D
    Offset 0D0: 05 E0 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
    Offset 0E0: 10 00 01 00 C0 8E 00 10 10 08 19 00 11 EC 06 00
    Offset 0F0: 40 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B04 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter

    Offset 000: EC 10 68 81 07 05 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
    Offset 010: 01 40 00 00 00 00 00 00 0C 00 90 F0 00 00 00 00
    Offset 020: 0C 40 A0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 D2 99
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 B0 02 02 C1 8C 90 05 10 50 11 00 11 3C 07 00
    Offset 080: 43 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
