Şimdi Ara

Hangi Araba B sınıfı Hangi Araba C sınıfı

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
2
Cevap
0
Favori
3.452
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • her konu da bir tartışmadır gidiyor.

    buyrun Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınladığı Kasım 2015 araç satış rakamları.

    elbette hangi araç hangi sınıf güzel güzel yazıyor.


    http://www.ototeknikveri.com/haber/6155/2015-kasim-model-bazinda-otomobil-satislari



    A Segmenti Hatchback Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Hyundai i10 272 279 167 127 150 2.642
    Citroen C1 15 5 11 7 37 306
    Fiat 500 22 19 13 19 14 201
    Kia Picanto 14 33 22 24 19 161
    Fiat Panda 8 12 11 10 24 149
    Smart Forttwo 4 36 5 0 2 87
    Opel Adam 4 3 5 1 4 34
    Alfa Romeo Mito 0 1 0 1 3 13
    Skoda Citigo 0 0 0 0 0 1

    B Segmenti Sedan Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Renault Symbol 1.728 1.662 1.078 2.558 1.695 20.096
    Hyundai Accent Blue 930 1.231 920 1.060 1.334 11.184
    Citroen C-Elysee 949 1.170 610 264 1.082 9.521
    Peugeot 301 966 689 503 431 898 9.455
    Seat Toledo 187 206 150 151 199 1.808
    Skoda Rapid 186 145 83 106 130 1.796
    Mitsubishi Attrage 35 31 27 16 32 367
    Kia Rio Sedan 20 16 16 18 11 126

    B Segmenti Hatchback Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Renault Clio 2.803 1.977 2.214 1.648 2.504 21.405
    Volkswagen Polo 1.806 1.540 802 1.358 2.014 18.764
    Hyundai i20 1.621 1.662 1.325 1.218 1.475 18.393
    Opel Corsa 1.057 1.616 777 618 851 11.540
    Ford Fiesta 956 887 859 380 592 9.591
    Dacia Sandero 1.248 1.382 689 757 853 9.144
    Seat İbiza 607 469 344 296 565 4.763
    Toyota Yaris 318 470 241 479 474 4.412
    Peugeot 208 286 377 454 315 428 3.594
    Kia Rio 195 121 279 522 1.060 3.004
    Nissan Micra 213 186 149 124 208 2.274
    Skoda Fabia 168 240 119 107 185 1.394
    Fiat Grande Punto 69 80 81 48 105 1.181
    Mini Cooper 116 82 80 90 141 922
    Citroen C3 34 23 33 10 23 528
    Mistubishi Space Star 7 14 17 8 8 177
    Tata Vista 3 3 17 7 11 168
    Honda Jazz 0 0 0 62 82 144
    Audi A1 15 21 21 11 10 118
    Citroen DS3 8 1 0 2 3 37
    Mini John Cooper Works 5 0 3 2 0 22
    Renault Zoe 2 0 0 1 10 23
    Suzuki Swift 0 0 1 0 0 10

    B Segmenti Station Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Renault Clio Sport Tourer 542 448 230 214 333 3.450
    Seat İbiza ST 86 40 43 28 45 516
    Skoda Fabia Combi 0 0 0 0 0 4

    B Segmenti MPV Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Fiat 500L 160 205 150 147 117 1.793
    Ford B-Max 30 35 20 28 15 365
    Nissan Note 1 0 0 0 0 85
    Opel Meriva 2 4 4 2 3 36
    Skoda Roomster 0 0 0 0 0 5

    B Segmenti SUV Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Opel Mokka 471 443 289 257 367 3.906
    Renault Captur 387 339 130 164 396 3.401
    Nissan Juke 263 264 252 219 277 2.305
    Peugeot 2008 315 173 86 77 215 2.030
    Jeep Renegade 202 172 97 80 276 1.822
    Citroen C4 Cactus 134 132 117 87 141 1.609
    Fiat 500X 162 152 88 64 112 1.116
    Mazda CX-3 29 39 93 174 103 496
    Ssangyong Tivoli 80 50 22 15 31 386
    Kia Soul 38 44 26 23 42 247

    C Segmenti Sedan Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Fiat Linea 3.627 2.526 2.939 2.191 1.796 31.679
    Renault Fluence 3.129 2.934 2.990 2.346 2.983 28.375
    Toyota Corolla 3.233 2.084 1.435 2.081 2.121 27.605
    Ford Focus sedan 2.501 2.625 1.424 1.758 1.941 22.117
    Volkswagen Jetta 2.763 3.077 1.707 1.146 557 20.580
    Opel Astra Sedan 885 788 414 533 1.690 10.489
    Honda Civic Sedan 926 908 975 681 862 9.286
    Skoda Octavia 839 740 599 529 746 8.091
    Audi A3 Sedan 617 532 634 287 362 5.823
    Mercedes CLA 460 389 476 352 365 4.330
    Fiat Egea 0 0 30 217 1.486 1.733
    Hyundai Elantra 137 180 82 54 141 1.270
    Mazda3 Sedan 69 66 116 6 24 573
    Proton Gen2 33 16 7 7 6 298
    Chery Niche 5 5 5 7 6 67
    Mitsubishi Lancer 10 4 5 5 6 60
    Geely Emgrand 0 1 0 0 0 25

    C Segmenti Hatchback Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Volkswagen Golf 2.313 2.646 1.982 2.022 2.028 20.940
    Opel Astra 912 1.127 813 660 1.353 9.682
    Seat Leon 774 808 455 460 595 7.243
    Toyota Auris 566 663 293 562 696 5.191
    BMW 1 Serisi 550 539 312 598 557 4.637
    Renault Megane 319 305 223 306 491 4.178
    Hyundai i30 332 427 254 240 415 3.952
    Audi A3 307 274 231 119 902 3.635
    Mercedes A Serisi 320 289 157 150 250 2.748
    Peugeot 308 203 198 79 85 113 2.302
    Skoda Rapid Spaceback 331 268 100 134 114 1.947
    Kia Cee'd 86 162 116 65 137 1.308
    Citroen C4 127 193 100 54 87 1.215
    Ford Focus 100 92 77 49 55 1.146
    Volvo V40 80 97 126 96 159 1.062
    Alfa Romeo Giulietta 46 59 34 35 75 678
    Volvo V40 Cross Country 32 49 57 52 77 542
    Volkswagen Beetle 43 48 66 53 57 528
    Mazda3 hatchback 27 27 42 2 5 194
    Proton Gen2 17 9 3 3 3 192
    Honda Civic hatchback 16 17 20 15 6 139
    Citroen DS4 24 19 3 3 13 117
    Chery Chance 6 5 5 7 6 79
    Audi S3 3 7 2 2 0 48
    Fiat Bravo 0 1 1 0 1 12
    Toyota Prius 0 0 0 0 0 1

    C Segmenti Station Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Seat Leon ST 21 62 38 29 24 268
    Ford Focus Station 15 28 17 24 11 266
    Renault Megane Sport Tourer 36 7 0 9 4 250
    Kia Cee'd Sportswagen 23 11 15 18 20 201
    Skoda Octavia Combi 9 11 2 9 6 72
    Opel Astra Sports Tourer 2 0 3 2 3 40

    C Segmenti MPV Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Dacia Lodgy 467 451 314 397 412 4.673
    Mercedes B Serisi 129 137 109 147 179 1.259
    Ford C-Max 90 70 56 44 44 829
    BMW 2 Serisi 67 101 46 69 74 805
    Citroen C4 Picasso 48 105 36 42 40 745
    Toyota Verso 70 65 25 54 69 641
    Seat Altea XL 1 0 0 0 0 191
    Peugeot 5008 26 20 15 11 13 189
    Renault Scenic 1 4 5 2 4 96
    Opel Zafira Tourer 3 7 2 2 3 44

    C Segmenti SUV Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Nissan Qashqai 1.501 1.369 1.033 1.225 1.544 14.404
    Dacia Duster 1.266 1.364 926 973 1.523 12.717
    Kia Sportage 557 587 539 285 624 6.417
    Volkswagen Tiguan 442 431 396 268 442 4.635
    Honda CR-V 401 536 410 693 595 3.710
    Hyundai ix35 274 278 62 36 37 2.741
    Renault Kadjar 354 498 567 445 545 2.694
    Hyundai Tucson 0 51 753 646 838 2.288
    Skoda Yeti 154 99 28 20 41 1.583
    Mercedes GLA 141 204 129 166 151 1.450
    Ford Kuga 134 119 98 72 91 1.374
    Audi Q3 99 140 138 53 51 862
    Peugeot 3008 113 94 46 33 76 696
    BMW X1 96 90 64 40 82 658
    Subaru Forester 63 73 47 63 43 645
    Subaru XV 43 46 40 40 44 542
    Mitsubishi ASX 79 84 47 43 49 494
    Mini Countryman 56 38 41 44 63 438
    Toyota Rav4 28 20 10 25 21 273
    Range Rover Evoque 11 6 9 17 75 243
    Chery Tiggo 18 16 16 21 19 217
    Jeep Compass 4 1 1 1 0 160
    Suzuki Sx4 S-Cross 6 13 12 12 8 150
    Mazda CX-5 27 9 8 4 10 145


    D Segmenti Sedan Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Volkswagen Passat 2.919 2.420 1.808 2.215 3.001 26.536
    Mercedes C Serisi 1.553 1.448 1.249 984 736 9.034
    BMW 3 Serisi 758 908 461 775 1.060 8.163
    Skoda Superb 116 205 271 429 553 3.720
    Volvo S60 253 191 147 156 254 3.188
    Audi A4 233 260 246 298 212 2.654
    Opel Insignia 39 80 125 678 684 2.115
    Ford Mondeo 161 225 107 138 108 1.909
    Peugeot 508 63 97 86 96 48 895
    Toyota Avensis 155 97 78 101 165 778
    Renault Latitude 13 7 1 27 7 255
    Citroen C5 32 1 3 1 2 164
    Jaguar XE 26 17 32 26 42 143
    Honda Accord 5 3 11 6 8 60
    Mazda6 5 3 4 4 5 45
    Infiniti Q50 6 0 0 1 1 22
    Hyundai i40 0 4 0 0 0 12
    Kia Optima 0 0 0 0 0 1

    D Segmenti SUV Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    Nissan X-Trail 329 390 417 285 375 2.747
    BMW X3 160 139 64 64 126 1.131
    Jeep Cherokee 31 44 34 27 68 658
    Volvo XC60 36 50 65 27 82 610
    Audi Q5 45 26 35 44 49 351
    Mercedes GLK 35 9 14 8 2 304
    Porsche Macan 16 45 47 26 55 232
    Subaru Outback 23 19 13 11 14 213
    Land Rover Discovery Sport 6 4 17 22 79 187
    BMW X4 18 12 11 4 10 155
    Kia Sorento 25 20 14 12 13 146
    Mercedes GLC 0 0 6 61 74 141
    Ssangyong Rexton W 12 14 2 1 2 131
    Jeep Wrangler 11 3 3 3 6 99
    Fiat Freemont 12 6 7 2 9 97
    Mitsubishi Pajero 0 0 0 0 51 55
    Hyundai Santa Fe 3 4 6 3 0 37
    Mitsubishi Outlander 0 1 1 3 2 25


    E Segmenti Sedan Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    BMW 5 Serisi 897 654 347 672 853 7.198
    Mercedes E Serisi 515 589 332 258 527 5.166
    Audi A6 121 140 122 107 107 1.397
    Volvo S80 30 31 19 18 15 334
    Jaguar XF 3 0 0 24 14 90
    Maserati Ghibli 3 3 5 1 0 33
    Bentley Mulsanne 0 0 0 0 0 1

    E - F Segmenti SUV Satışları
    Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 2015 Toplam
    BMW X5 188 132 76 75 86 1.118
    Rnage Rover Sport 25 40 27 31 55 446
    Range Rover 21 27 39 60 19 407
    Porsche Cayenne 19 18 16 30 36 287
    Jeep Grand Cherokee 16 33 13 7 8 206
    Volkswagen Touareg 26 14 25 11 9 181
    Volvo XC90 16 28 24 50 56 176
    Mercedes M Serisi 19 19 9 10 9 108
    Audi Q7 20 20 17 13 19 92
    Land Rover Discovery 3 2 8 10 13 75
    Mercedes GLE Coupe 1 10 17 25 17 70
    Toyota Land Cruiser 9 1 2 2 2 64
    BMW X6 5 3 3 3 6 62
    Mercedes GL Serisi 6 13 3 7 8 59
    Mercedes G Serisi 5 3 6 5 19 56
    Infiniti QX70 5 1 1 5 1 17
    Infiniti FX 0 0 0 0 0 3







  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.