Şimdi Ara

Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX (89. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
4.684
Cevap
47
Favori
196.122
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
7 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 8788899091
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • kayıboyu11 kullanıcısına yanıt
    Teşekkürler. Temennilerimiz o yönde

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • İyi seneler

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Teşekkürler.
  • Herkese hayırlı seneler.

    @kayıboyu11 hocam, netatmoyu nerden aldın? Apple Store'da Homekit Sürümü satılıyor. Bunu alsak Android ile kullanabilir miyiz? Bilgin var mı?

    Teşekkürler.
  • Appstore dan almıştım geçen hafta, android ile kullanıyorum, hiçbir problem yok.
  • 3 defa sıfırladım, kombi de yeni olduğu için optimum ayar yapmaya çalışıyorum, Dhs ile kullanıyorum, dün sıfırladım en son, bu son gibi :)

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • arkadaslar gecen senede bu konuda sorun oldugunu soyledim. migo 10 dak periyotlar halinde veri alisverisi yapiyor. tamam derece yuksrlme ve dusmelerinde bu periyotu bozuyor ama cogu kezde es geciyor. sizce bir ev aniden 22.5 den 22.3 e dusermi veya 22.4 den 22.7 ye cikarmi. bu aradaki deyerleri olcemeyecek kadar aciz mi bu cihaz veya bukadar hizli cikar mi. belki yalitimli binalarda bu sorun olmayabilir en kotu 10dak deyer degistiren binalarda sorun az olabilir ama benim gibi yalitimsiz binalarda bu cok onemli. bunu buyuk ihtimal pili uzun gitsin diye 10 dak tutmuslar. ama sikinti yaratiyor. busekil calistigi surece benim evde mukemmel sonuclar almam neredeyse imkansiz. cunku 22.5 de devreye girmesi lazim ki sette kalabilsin.
    bir ihtimal radyo sinyali kesintiye ugruyordur belki diye cunku tek cizgiye dusuyor bazen nedendiz sekilde. kablo cektim usenmedim migonun dibine. bahanesi kalmadi artik. hazir kablo cekilmisken gizli bir sekilde elexa cobtril e ye gecmem kolaylasti. insallah gerek kalmaz.

    tekrra bu egri konusuna deginmek istiyorum.

    Egri degeri aslinda dis sicakliga gore kazanlarin artis oranini belirleyen bir cizgi. yani dis sicaklik 10 dan 5 dustugunde cizelgedeki egrinin egimiyle orantili yani egri numaralariyla orantili olarak artar. yani 1.9 egri 1.4 egriye gire daha keskin kazan degerleriyle gecis yapar. migo secilen egrinin deyerlerini kendi doldurur evinizin durumuna gore. onun icindir herkeste 1.4 egrinin kazan degerleri farklidir fakat dis sicakliklara tepkileri aynidir. kisin her ayinda evimizin statigi degisir. musal benim ev disarisi 2 derece duserse kazani 1 artirirsa sikinti yok ama bunu 1.9 egri ile yaparsam cok hizli artis oluyor 1.4 yaparsam istefigim gibi oluyor. ama yalutimli evde disarisi 3 derece dyserse 1 derece artsin derseniz ozaman egri 1 olmasi lazim misal. simdide disarisi 20 oldugu zaman egri basi dedigimiz kazanin min dusebilecegi deger onemli bunun icinde iliman havada sabr edeceksiniz. en sonunda ogrenecek egrigi isleyecek. bunun icin sabit egride kalmak sart. yoksa isimiz zor.

    edit: kombinin yaninda duran alici cihazi kabloyla ic uniteye uzattim calisma sekli de hicbir degisme olmadi. baska bir komsunun i ternetine bagladim onunda faydasi olmadi. bu sekil derece atlamalara cozum yok anlayacaginiz. belki soyle bir durumda olabilir. belli bir suredeki ortalamayi da veya baskin gelen derecegide aktariyir olabmir diyecegim ama namussuz cihaz yeri geldiginde 15 sn bir ortam sicakligida guncelleyebiliyir. yani 22.4 denv 22.3 e 15 sn sonra da bildirebiliyor. dengesiz bir cihgaz



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Teknoline2002 -- 1 Ocak 2020; 15:29:58 >
    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >




  • Goktug 30,505152 39,749687 Termostat Indoor
    Timestamp Timezone : Europe/Istanbul Temperature Sp_Temperature BoilerOn BoilerOff flow_setpoint energy_gaz_heating
    1577809767 2019/12/31 19:29:27 15,4 23 600 0 83 0
    1577810367 2019/12/31 19:39:27 15,8 23 580 0 83 0
    1577810967 2019/12/31 19:49:27 16,2 23 600 0 83 0
    1577811567 2019/12/31 19:59:27 16,5 23 600 0 83 0
    1577812169 2019/12/31 20:09:29 16,8 23 598 0 83 0
    1577812613 2019/12/31 20:16:53 17 15 435 0 0 0
    1577812702 2019/12/31 20:18:22 17,1 15 0 0 0 0
    1577812958 2019/12/31 20:22:38 17,2 15 0 245 0 0
    1577813580 2019/12/31 20:33:00 17,2 15 0 600 0 0
    1577814180 2019/12/31 20:43:00 17,1 15 0 600 0 0
    1577814780 2019/12/31 20:53:00 17 15 0 580 0 0
    1577815153 2019/12/31 20:59:13 16,9 15 0 394 0 0
    1577815754 2019/12/31 21:09:14 16,8 15 0 580 0 0
    1577816209 2019/12/31 21:16:49 16,7 15 0 428 0 0
    1577816768 2019/12/31 21:26:08 16,6 15 0 580 0 0
    1577817368 2019/12/31 21:36:08 16,6 15 0 600 0 0
    1577817413 2019/12/31 21:36:53 16,5 15 0 35 0 0
    1577818013 2019/12/31 21:46:53 16,5 15 0 600 0 0
    1577818605 2019/12/31 21:56:45 16,4 15 0 600 0 0
    1577819137 2019/12/31 22:05:37 16,3 15 0 538 0 0
    1577819756 2019/12/31 22:15:56 16,3 15 0 580 0 0
    1577820356 2019/12/31 22:25:56 16,2 15 0 600 0 0
    1577820956 2019/12/31 22:35:56 16,2 15 0 600 0 0
    1577821479 2019/12/31 22:44:39 16,1 15 0 517 0 0
    1577822078 2019/12/31 22:54:38 16,1 15 0 580 0 0
    1577822678 2019/12/31 23:04:38 16,1 15 0 600 0 0
    1577823027 2019/12/31 23:10:27 16 15 0 349 0 0
    1577823627 2019/12/31 23:20:27 16 15 0 580 0 0
    1577823947 2019/12/31 23:25:47 16 23 0 319 89 0
    1577824539 2019/12/31 23:35:39 16 23 560 40 89 0
    1577824738 2019/12/31 23:38:58 16,1 23 189 0 89 0
    1577824997 2019/12/31 23:43:17 16,2 23 258 0 89 0
    1577825126 2019/12/31 23:45:26 16,3 23 111 0 89 0
    1577825320 2019/12/31 23:48:40 16,4 23 193 0 89 0
    1577825513 2019/12/31 23:51:53 16,5 23 187 0 89 0
    1577825772 2019/12/31 23:56:12 16,7 23 258 0 89 0
    1577825901 2019/12/31 23:58:21 16,8 23 129 0 89 0
    1577826000 2020/01/01 00:00:00 16,8 22,5 81 0 88 0
    1577826065 2020/01/01 00:01:05 16,9 22,5 82 0 88 0
    1577826259 2020/01/01 00:04:19 17 22,5 187 0 88 0
    1577827052 2020/01/01 00:17:32 17,4 22,5 580 0 88 0
    1577827244 2020/01/01 00:20:44 17,5 22,5 187 0 88 0
    1577827503 2020/01/01 00:25:03 17,6 22,5 258 0 88 0
    1577828103 2020/01/01 00:35:03 17,8 22,5 600 0 88 0
    1577828703 2020/01/01 00:45:03 18 22,5 580 0 88 0
    1577829303 2020/01/01 00:55:03 18,2 22,5 600 0 88 0
    1577829903 2020/01/01 01:05:03 18,4 22,5 600 0 88 0
    1577830503 2020/01/01 01:15:03 18,6 22,5 580 0 88 0
    1577831125 2020/01/01 01:25:25 18,7 22,5 600 0 88 0
    1577831726 2020/01/01 01:35:26 18,9 22,5 600 0 88 0
    1577832086 2020/01/01 01:41:26 19 22,5 378 0 90 0
    1577832408 2020/01/01 01:46:48 19,1 22,5 318 0 90 0
    1577832861 2020/01/01 01:54:21 19,2 22,5 449 0 90 0
    1577833483 2020/01/01 02:04:43 19,3 22,5 600 0 90 0
    1577834364 2020/01/01 02:19:24 19,5 22,5 580 0 90 0
    1577834964 2020/01/01 02:29:24 19,6 22,5 600 0 90 0
    1577835432 2020/01/01 02:37:12 19,7 22,5 467 0 90 0
    1577835467 2020/01/01 02:37:47 19,7 23 26 0 90 0
    1577835744 2020/01/01 02:42:24 19,8 23 276 0 90 0
    1577836259 2020/01/01 02:50:59 19,9 23 504 0 90 0
    1577836859 2020/01/01 03:00:59 20 23 600 0 90 0
    1577837357 2020/01/01 03:09:17 20,1 23 483 0 90 0
    1577837800 2020/01/01 03:16:40 20,2 23 449 0 90 0
    1577838410 2020/01/01 03:26:50 20,2 23 600 0 90 0
    1577838455 2020/01/01 03:27:35 20,3 23 36 0 90 0
    1577839055 2020/01/01 03:37:35 20,4 23 600 0 90 0
    1577839563 2020/01/01 03:46:03 20,5 23 508 0 90 0
    1577840133 2020/01/01 03:55:33 20,6 23 550 0 90 0
    1577840724 2020/01/01 04:05:24 20,6 23 600 0 90 0
    1577840836 2020/01/01 04:07:16 20,7 23 109 0 90 0
    1577841341 2020/01/01 04:15:41 20,8 23 504 0 90 0
    1577841959 2020/01/01 04:25:59 20,8 23 600 0 90 0
    1577842004 2020/01/01 04:26:44 20,9 23 35 0 90 0
    1577842604 2020/01/01 04:36:44 20,9 23 600 0 90 0
    1577843204 2020/01/01 04:46:44 21 23 600 0 90 0
    1577843804 2020/01/01 04:56:44 21,1 23 580 0 90 0
    1577844404 2020/01/01 05:06:44 21,2 23 600 0 90 0
    1577845004 2020/01/01 05:16:44 21,3 23 600 0 90 0
    1577845604 2020/01/01 05:26:44 21,3 23 580 0 90 0
    1577846204 2020/01/01 05:36:44 21,4 23 600 0 90 0
    1577846804 2020/01/01 05:46:44 21,5 23 600 0 90 0
    1577847404 2020/01/01 05:56:44 21,6 23 580 0 90 0
    1577848005 2020/01/01 06:06:45 21,6 23 600 0 90 0
    1577848007 2020/01/01 06:06:47 21,7 23 90 0
    1577848630 2020/01/01 06:17:10 21,7 23 600 0 90 0
    1577849230 2020/01/01 06:27:10 21,8 23 600 0 90 0
    1577849830 2020/01/01 06:37:10 21,9 23 580 0 90 0
    1577850430 2020/01/01 06:47:10 21,9 23 600 0 90 0
    1577851030 2020/01/01 06:57:10 22 23 600 0 90 0
    1577852230 2020/01/01 07:17:10 22,1 23 600 0 90 0
    1577852830 2020/01/01 07:27:10 22,2 23 580 0 90 0
    1577853430 2020/01/01 07:37:10 22,2 23 600 0 90 0
    1577854151 2020/01/01 07:49:11 22,3 23 600 0 90 0
    1577854751 2020/01/01 07:59:11 22,4 23 580 0 90 0
    1577855351 2020/01/01 08:09:11 22,4 23 600 0 90 0
    1577855951 2020/01/01 08:19:11 22,5 23 600 0 90 0
    1577856551 2020/01/01 08:29:11 22,5 23 600 0 90 0
    1577857151 2020/01/01 08:39:11 22,6 23 580 0 90 0
    1577857740 2020/01/01 08:49:00 22,7 23 600 0 90 0
    1577858340 2020/01/01 08:59:00 22,7 23 600 0 90 0
    1577858940 2020/01/01 09:09:00 22,8 23 580 0 90 0
    1577859540 2020/01/01 09:19:00 22,8 23 600 0 90 0
    1577860140 2020/01/01 09:29:00 22,9 23 600 0 90 0
    1577860757 2020/01/01 09:39:17 22,9 23 580 0 90 0
    1577861339 2020/01/01 09:48:59 23 23 600 0 90 0
    1577861795 2020/01/01 09:56:35 23 22,5 423 0 0 0
    1577862418 2020/01/01 10:06:58 23 22,5 10 590 0 0
    1577862777 2020/01/01 10:12:57 22,9 22,5 0 379 0 0
    1577863164 2020/01/01 10:19:24 22,8 22,5 0 387 0 0
    1577863415 2020/01/01 10:23:35 22,7 22,5 0 242 0 0
    1577864023 2020/01/01 10:33:43 22,6 22,5 0 600 0 0
    1577864616 2020/01/01 10:43:36 22,4 22,5 150 430 88 0
    1577864642 2020/01/01 10:44:02 22,3 22,5 26 0 88 0
    1577865249 2020/01/01 10:54:09 22,3 22,5 600 0 88 0
    1577865849 2020/01/01 11:04:09 22,4 22,5 580 0 88 0
    1577865940 2020/01/01 11:05:40 22,5 22,5 90 0 88 0
    1577866263 2020/01/01 11:11:03 22,6 22,5 322 0 88 0
    1577867250 2020/01/01 11:27:30 22,7 22,5 0 600 0 0
    1577867843 2020/01/01 11:37:23 22,5 22,5 0 600 0 0
    1577868134 2020/01/01 11:42:14 22,4 22,5 0 276 0 0
    1577868522 2020/01/01 11:48:42 22,3 22,5 323 50 88 0
    1577869122 2020/01/01 11:58:42 22,4 22,5 600 0 88 0
    1577869296 2020/01/01 12:01:36 22,5 22,5 166 0 88 0
    1577869683 2020/01/01 12:08:03 22,6 22,5 387 0 88 0
    1577870071 2020/01/01 12:14:31 22,7 22,5 40 333 0 0
    1577870671 2020/01/01 12:24:31 22,7 22,5 0 600 0 0
    1577870716 2020/01/01 12:25:16 22,6 22,5 0 45 0 0
    1577871160 2020/01/01 12:32:40 22,5 22,5 0 449 0 0
    1577871768 2020/01/01 12:42:48 22,4 22,5 90 490 88 0
    1577872368 2020/01/01 12:52:48 22,3 22,5 600 0 88 0
    1577872968 2020/01/01 13:02:48 22,5 22,5 600 0 88 0
    1577873568 2020/01/01 13:12:48 22,7 22,5 230 350 0 0
    1577874168 2020/01/01 13:22:48 22,7 22,5 0 600 0 0
    1577874768 2020/01/01 13:32:48 22,6 22,5 0 600 0 0
    1577875368 2020/01/01 13:42:48 22,4 22,5 110 490 88 0
    1577875968 2020/01/01 13:52:48 22,3 22,5 580 0 88 0
    1577876568 2020/01/01 14:02:48 22,5 22,5 600 0 88 0
    1577877168 2020/01/01 14:12:48 22,7 22,5 170 430 0 0
    1577877768 2020/01/01 14:22:48 22,7 22,5 0 580 0 0
    1577878368 2020/01/01 14:32:48 22,5 22,5 0 600 0 0
    1577878968 2020/01/01 14:42:48 22,4 22,5 290 310 85 0
    1577879042 2020/01/01 14:44:02 22,3 22,5 66 0 85 0
    1577879634 2020/01/01 14:53:54 22,4 22,5 600 0 85 0
    1577880234 2020/01/01 15:03:54 22,6 22,5 460 120 0 0
    1577880398 2020/01/01 15:06:38 22,7 22,5 0 155 0 0
    1577880998 2020/01/01 15:16:38 22,7 22,5 0 600 0 0
    1577881366 2020/01/01 15:22:46 22,6 22,5 0 352 0 0
    1577881744 2020/01/01 15:29:04 22,5 22,5 0 387 0 0
    1577882141 2020/01/01 15:35:41 22,4 22,5 0 373 0 0
    1577882528 2020/01/01 15:42:08 22,3 22,5 307 80 85 0
    1577883128 2020/01/01 15:52:08 22,4 22,5 580 0 85 0
    1577883690 2020/01/01 16:01:30 22,6 22,5 559 0 85 0
    1577883948 2020/01/01 16:05:48 22,7 22,5 20 238 0 0
    1577884548 2020/01/01 16:15:48 22,7 22,5 0 600 0 0
    1577884981 2020/01/01 16:23:01 22,6 22,5 0 428 0 0
    1577885368 2020/01/01 16:29:28 22,5 22,5 0 373 0 0
    1577885820 2020/01/01 16:37:00 22,4 22,5 0 449 0 0
    1577886743 2020/01/01 16:52:23 22,4 22,5 600 0 87 0
    1577887028 2020/01/01 16:57:08 22,5 22,5 297 0 87 0
    1577887200 2020/01/01 17:00:00 22,5 23 147 0 88 0
    1577887412 2020/01/01 17:03:32 22,6 23 212 0 88 0
    1577887663 2020/01/01 17:07:43 22,7 23 242 0 88 0
    1577888270 2020/01/01 17:17:50 22,8 23 600 0 88 0
    1577888862 2020/01/01 17:27:42 22,9 23 600 0 88 0
    1577888953 2020/01/01 17:29:13 23 23 90 0 88 0
    1577889404 2020/01/01 17:36:44 23,1 23 449 0 88 0
    1577890004 2020/01/01 17:46:44 23,1 23 10 570 0 0
    1577890604 2020/01/01 17:56:44 23 23 0 600 0 0
    1577891213 2020/01/01 18:06:53 22,9 23 270 330 88 0
    1577891284 2020/01/01 18:08:04 22,8 23 69 0 88 0
    1577892394 2020/01/01 18:26:34 23 23 600 0 88 0
    1577893001 2020/01/01 18:36:41 23,1 23 260 340 0 0
    1577893027 2020/01/01 18:37:07 23,2 23 0 14 0 0
    1577893157 2020/01/01 18:39:17 23,1 23 0 129 0 0
    1577893757 2020/01/01 18:49:17 23,1 23 0 600 0 0
    1577894347 2020/01/01 18:59:07 23 23 0 580 0 0
    1577894374 2020/01/01 18:59:34 22,9 23 0 26 0 0
    1577894591 2020/01/01 19:03:11 22,9 22,5 168 40 0 0
    1577895299 2020/01/01 19:14:59 22,7 22,5 0 580 0 0
    1577895900 2020/01/01 19:25:00 22,6 22,5 0 580 0 0


    tasarruf edecegiz diye termostat takıp da zarar etmeyelim:) yorum lütfen ?




  • kombi 70 lerde yanıyo bu nedir

    Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Demirdöküm Nitromix & MiGo & Vaillant e-RELAX

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • zaman dilimini minsk yap hocam. normal 70 lerde yanmasi. bence egrigi isinabilecegin dusurebilirsin. 1.6 deneyin isterseniz

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Zaman dilimi neresi minsk ne demek ?

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Açıkcası ben 3 sezondur kullanıyorum ve şimdiye kadar d17:0 modunda hiç sorun yaşamadığımı arkadaşlar biliyorlar. MiGo'dan son derece memnunum. Ama Vaillant d17:1 olması gerektiğini bildirdiğinden beri ben de sorun yaşadığımdan tekrar d17:0 moduna geçtim ve bu sezonu da d17:0 ile geçireceğim.

    Sizin Isıtma Eğriniz çok yüksek ben de İstanbul'dayım ve 1.3 / 1.7 / 1.9 eğri aralığı uygun ki ben şuanda 1.5 Isıtma Eğrisini kullanmaktayım.

    Evinizin ısı izolasyonu, yönü ve ısınma ataletine göre Isıtma Eğrisini seçebilirsiniz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 2 Ocak 2020; 11:14:14 >
  • Zaman diliminiz doğru ben de Europe/Istanbul'u kullanıyorum ve sorunsuz gösteriyor ama tablette IOS uyuşmazlığı nedeni ile MINKS gibi farklı lokasyonu seçmek zorunda kalıyorum.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: BART SIMPSON

    Zaman diliminiz doğru ben de Europe/Istanbul'u kullanıyorum ve sorunsuz gösteriyor ama tablette IOS uyuşmazlığı nedeni ile MINKS gibi farklı lokasyonu seçmek zorunda kalıyorum.
    Termostat verilerindeki excell tablosundaki flow_setpoint değeri kombinin yakma derecesi mi ?
  • BART SIMPSON B kullanıcısına yanıt
    hocam istanbul secipte hangi cihazda dogru gisteriyor. benim telefonda gostermiyor android isletim sistemi de. ama bazi telefonlar guncelleme geldiginden yazilimlarina artik istanbuluda +3 yaptigindan sikinti cikmiyor

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • BART SIMPSON B kullanıcısına yanıt
    hocam bu arada kac cihazda migo kullaniyorsaniz hepsine ayri kullanici secin. yoksa hepsine ayni kullaniciyla acarsaniz sapitiyor migo. ortalama sicaklik seciyor deli etmisti gecenlerde haniminkinle benimkine ayni kullaniyla actim sapitti ben 23 yapiyor haniminkinde 22 olsun 22.5 yapiyor yaptigin ayari degistiriyor farkli tellerden acinca onun icin her cihaza ayri kullanici

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • 
Sayfa: önceki 8788899091
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.